数字广大 | English

通知公告
您当前的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

广州大学机械与电气工程学院2023年硕士研究生复试拟录取名单

2023/04/12  点击:[]

广州大学机械与电气工程学院2023年硕士研究生复试拟录取名单

学院名称: 机械与电气工程学院


报考专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩
   
录取成绩[(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
   
备注
机械制造及其自动化 柯梦杰 110783123410506 356 78.4 74.8 1 拟录取
机械制造及其自动化 苏胡杨 110783123400070 287 75.8 66.6 2 拟录取
机械制造及其自动化 刘衡珍 110783123417473 288 68.4 63 3 拟录取
机械电子工程 陈泽宇 110783123412298 300 81.6 70.8 1 拟录取
机械工程 方展基 110783123401322 414 88.6 85.7 1 拟录取
机械工程 李海腾 110783123401333 392 85.2 81.8 2 拟录取
机械工程 孔垂鑫 110783123401330 363 90.6 81.6 3 拟录取
机械工程 招仕铿 110783123401321 381 85.6 80.9 4 拟录取
机械工程 郑再 110783123412694 380 85.2 80.6 5 拟录取
机械工程 周皓珂 110783123409818 384 79.6 78.2 6 拟录取
机械工程 张钊豪 110783123407729 358 82 76.8 7 拟录取
机械工程 潘杰康 110783123401326 345 84.4 76.7 8 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
机械工程 范雅婷 110783123401324 363 80.4 76.5 9 拟录取
机械工程 谢依林 110783123414848 383 76 76.3 10 拟录取
机械工程 李峻荣 110783123401336 369 76.4 75.1 11 拟录取
机械工程 郭雁瑶 110783123401308 342 79.6 74 12 拟录取
机械工程 黄健伦 110783123401323 358 75.8 73.7 13 拟录取
机械工程 陆锦发 110783123413919 379 70.6 73.2 14 拟录取
机械工程 王超 110783123409814 346 73.8 71.5 15 拟录取
机械工程 陈晓婷 110783123407720 336 75.6 71.4 16 拟录取
机械工程 张立霖 110783123416915 342 73.6 71 17 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
机械工程 王银河 110783123414322 329 76.2 71 18 拟录取
机械工程 高奉鸿 110783123415039 314 79 70.9 19 拟录取
机械工程 林锦鸿 110783123401319 332 75.2 70.8 20 拟录取
机械工程 范小康 110783123415040 357 69.2 70.3 21 拟录取
机械工程 余俊杰 110783123414456 324 75.8 70.3 22 拟录取
机械工程 邱海峰 110783123401320 327 75 70.2 23 拟录取
机械工程 黄倩萍 110783123407728 327 73.4 69.4 24 拟录取
机械工程 张玉豪 110783123413524 325 73.8 69.4 25 拟录取
机械工程 叶俊忠 110783123412855 322 74.4 69.4 26 拟录取
机械工程 陈浩华 110783123407719 301 78.6 69.4 27 拟录取
机械工程 粟永宏 110783123401335 319 74.6 69.2 28 拟录取
机械工程 吴佳伦 110783123414850 345 67.2 68.1 29 拟录取
机械工程 熊丹丽 110783123407725 324 71.2 68 30 拟录取
机械工程 刘昌 110783123417972 319 71.6 67.7 31 拟录取
机械工程 鲁一帆 110783123416923 311 73.2 67.7 32 拟录取
机械工程 叶敏睿 110783123401315 304 74.6 67.7 33 拟录取
机械工程 曾显儒 110783123416199 279 78.8 67.3 34 拟录取
机械工程 刘鹏禧 110783123408654 341 65.6 66.9 35 拟录取
机械工程 尹宇明 110783123417093 344 64.6 66.7 36 拟录取
机械工程 杨光 110783123414397 322 67.8 66.1 37 拟录取
机械工程 程志涛 110783123415478 324 67.2 66 38 拟录取
机械工程 赵文滔 110783123401325 320 67.8 65.9 39 拟录取
机械工程 谢彬豪 110783123407727 308 70 65.8 40 拟录取
机械工程 朱科颖 110783123414849 300 70.4 65.2 41 拟录取
机械工程 梁旭 110783123417724 282 73.4 64.9 42 拟录取
机械工程 何佩 110783123415207 300 69.2 64.6 43 拟录取
机械工程 李泽璇 110783123401327 334 61.6 64.2 44 拟录取
机械工程 于学哲 110783123415877 297 68.6 64 45 拟录取
机械工程 刁森涛 110783123410582 283 71.4 64 46 拟录取
机械工程 李远冲 110783123401329 273 72.8 63.7 47 拟录取
机械工程 李育森 110783123409813 293 67.8 63.2 48 拟录取
机械工程 邓华柱 110783123412856 312 63 62.7 49 拟录取
机械工程 窦文豪 110783123417094 321 60.6 62.4 50 拟录取
机械工程 何家聪 110783123411020 287 66.8 62.1 51

机械工程 张芳涛 110783123417723 295 64 61.5 52

机械工程 刘文杰 110783123401334 286 65.6 61.4 53

机械工程 丁缘鹏 110783123416200 294 59.2 59 54 不录取
机械工程 练兴山 110783123408864 291 59.4 58.8 55 不录取
机械工程 卓浩然 110783123401317 288 56.8 57.2 56 不录取
机械工程 李睿智 110783123409817 291 55.8 57 57 不录取
机械工程 李锃平 110783123418574 322 缺考

不录取
智能制造技术 陈乃嗣 110783123407730 335 84.2 75.6 1 拟录取
智能制造技术 黄杰涛 110783123410586 318 78.6 71.1 2 拟录取 退役大学生计划
智能制造技术 陈文文 110783123410585 306 64.8 63 3

智能制造技术 温晗希 110783123411023 305 61.2 61.1 4

机器人工程 陈梓浩 110783123401350 369 79 76.4 1 拟录取
机器人工程 陈梓东 110783123401343 380 71.6 73.8 2 拟录取
机器人工程 李兆邦 110783123408271 340 72.4 70.2 3 拟录取
机器人工程 吴昊 110783123414420 328 72.8 69.2 4 拟录取
机器人工程 许浩楠 110783123411548 304 77.2 69 5 拟录取
机器人工程 陈杰城 110783123401349 305 72.8 66.9 6 拟录取
机器人工程 尤进一 110783123414419 333 63.6 65.1 7 拟录取
机器人工程 黄伟岸 110783123410587 288 67.4 62.5 8 拟录取
机器人工程 黎英侨 110783123407733 291 60.8 59.5 9

控制工程 欧阳腾昂 110783123402441 416 94.4 88.8 1 拟录取
控制工程 张迪 110783123412560 398 96.6 88.1 2 拟录取
控制工程 徐科发 110783123415528 393 90.3 84.45 3 拟录取
控制工程 陈展瑜 110783123402415 373 93.4 84 4 拟录取
控制工程 麻耀珑 110783123402408 385 90.2 83.6 5 拟录取
控制工程 彭祖龙 110783123402416 357 94.6 83 6 拟录取
控制工程 方琳炫 110783123402439 401 85.6 82.9 7 拟录取
控制工程 谢基 110783123411128 376 90.1 82.65 8 拟录取
控制工程 徐柔柔 110783123402447 383 88.2 82.4 9 拟录取
控制工程 林旭昱 110783123409916 373 89.8 82.2 10 拟录取
控制工程 刘君临 110783123402446 367 90.8 82.1 11 拟录取
控制工程 张晶 110783123409914 347 94.2 81.8 12 拟录取
控制工程 陈政豪 110783123402440 355 92 81.5 13 拟录取
控制工程 陈立隆 110783123408682 388 85 81.3 14 拟录取
控制工程 梁雯杰 110783123418252 360 89.2 80.6 15 拟录取
控制工程 吕楷津 110783123412935 357 89.6 80.5 16 拟录取
控制工程 臧奥成 110783123414262 343 92 80.3 17 拟录取
控制工程 吴启明 110783123406804 373 85.4 80 18 拟录取
控制工程 梁坤楷 110783123407827 358 88.3 79.95 19 拟录取
控制工程 康旭亮 110783123402429 321 94.6 79.4 20 拟录取
控制工程 陈海群 110783123402417 340 90 79 21 拟录取
控制工程 李明宗 110783123402413 346 88.2 78.7 22 拟录取
控制工程 王铿华 110783123402431 327 91.4 78.4 23 拟录取
控制工程 李豪卓 110783123407385 325 91.8 78.4 24 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 张国强 110783123402410 341 88.5 78.35 25 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 李嘉宇 110783123408899 392 77.8 78.1 26 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 周雅纯月 110783123402411 350 84.2 77.1 27 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 徐昊鹏 110783123407387 338 86.4 77 28 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 张洪涛 110783123413230 332 87.6 77 29 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
控制工程 傅伟龙 110783123411905 352 83.4 76.9 30 拟录取 国家卓越工程师创新研究院(东莞)专项
控制工程 余春雷 110783123406803 335 86.1 76.55 31 拟录取 国家卓越工程师创新研究院(东莞)专项
控制工程 何智林 110783123412933 339 85 76.4 32 拟录取 国家卓越工程师创新研究院(东莞)专项
控制工程 田道周 110783123415879 353 81.9 76.25 33

控制工程 朱佶鹏 110783123402426 361 79 75.6 34

控制工程 吴天佑 110783123417253 349 81.4 75.6 35

控制工程 冼海峰 110783123411124 334 84.2 75.5 36

控制工程 黄子恒 110783123402409 311 88.2 75.2 37 拟录取 退役大学生计划
控制工程 陈家健 110783123402443 323 84.5 74.55 38

控制工程 吴境涛 110783123407829 318 83.8 73.7 39

控制工程 刘湘洲 110783123402405 314 83.2 73 40

控制工程 张德智 110783123417384 316 81.9 72.55 41

控制工程 黄成明 110783123402430 327 78 71.7 42

控制工程 孙文哲 110783123415655 319 78 70.9 43

控制工程 杨浩川 110783123402436 314 78.9 70.85 44

控制工程 钟祥泽 110783123402437 320 76.4 70.2 45

控制工程 陈志远 110783123415117 336 72.4 69.8 46

控制工程 方伟新 110783123402406 314 76.6 69.7 47

控制工程 马业晟 110783123417535 303 78.7 69.65 48

控制工程 周天乐 110783123417811 320 74.8 69.4 49

控制工程 陈逸聪 110783123402424 354 67.6 69.2 50

控制工程 邓其浩 110783123402445 279 81.2 68.5 51

控制工程 郑森元 110783123402435 288 79 68.3 52

控制工程 张无忌 110783123407386 297 72 65.7 53

控制工程 方金龙 110783123409179 313 67.8 65.2 54

控制工程 王玉璐 110783123413888 297 69.2 64.3 55

电气工程 李楷林 110783123402247 415 92.7 87.85 1 拟录取
电气工程 肖一诺 110783123407813 397 90.6 85 2 拟录取
电气工程 翁宗发 110783123408306 367 88.4 80.9 3 拟录取
电气工程 欧嘉鸣 110783123411102 344 92 80.4 4 拟录取
电气工程 陈俊伟 110783123402242 356 89.2 80.2 5 拟录取
电气工程 江城锐 110783123402253 382 83.2 79.8 6 拟录取
电气工程 曹毅锋 110783123402222 372 83.8 79.1 7 拟录取
电气工程 程江 110783123412923 361 85.8 79 8 拟录取
电气工程 林煜 110783123402236 385 79.8 78.4 9 拟录取
电气工程 陈健玮 110783123409892 337 89 78.2 10 拟录取
电气工程 陆振铭 110783123402246 338 87 77.3 11 拟录取
电气工程 郑裕彤 110783123402249 356 83.2 77.2 12 拟录取
电气工程 李健 110783123414057 347 83.4 76.4 13 拟录取
电气工程 苏小锴 110783123402219 374 76.6 75.7 14 拟录取
电气工程 曾祥明 110783123412707 379 75.2 75.5 15 拟录取
电气工程 赖嘉豪 110783123411898 359 78.4 75.1 16 拟录取
电气工程 李卓营 110783123406785 394 68.4 73.6 17 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
电气工程 陈艺婷 110783123412199 341 79 73.6 18 拟录取 广东省智能无人系统研究院专项
电气工程 郑书远 110783123402250 365 73.8 73.4 19

电气工程 陈俊宇 110783123402225 366 73.2 73.2 20

电气工程 徐文俊 110783123408895 352 73 71.7 21

电气工程 吴鸿畴 110783123407811 358 67 69.3 22

电气工程 欧阳桂清 110783123411897 345 66.6 67.8 23

电气工程 李明广 110783123416233 379 59.2 67.5 24 不录取
电气工程 官千秋 110783123402257 345 62 65.5 25

电气工程 余艺鸿 110783123402256 366 55.4 64.3 26 不录取
电气工程 邓浩沂 110783123402234 338 60 63.8 27

电气工程 梁惠晶 110783123411101 335 58.6 62.8 28 不录取
电气工程 陈诺 110783123417773 335 缺考

不录取
清洁能源技术 周子岩 110783123402266 333 82.8 74.7 1 拟录取
清洁能源技术 梁颖怡 110783123402265 334 82.4 74.6 2 拟录取
清洁能源技术 蔡梓宏 110783123402268 332 70.8 68.6 3 拟录取
清洁能源技术 梁展豪 110783123409171 346 65.2 67.2 4

清洁能源技术 宋定康 110783123414497 323 69.8 67.2 5

清洁能源技术 何子霆 110783123402261 319 68 65.9 6

储能技术 黄鹏榕 110783123413767 334 93.4 80.1 1 拟录取
储能技术 黄亮 110783123414921 364 80.2 76.5 2 拟录取
储能技术 李海龙 110783123408896 331 80 73.1 3 拟录取
储能技术 张梦雅 110783123402273 317 81.6 72.5 4 拟录取
储能技术 颜思明 110783123412925 327 75.6 70.5 5 拟录取
储能技术 何嘉文 110783123402271 322 75.8 70.1 6

储能技术 钱航 110783123411899 331 71.6 68.9 7

储能技术 张津鸣 110783123418712 353 60.6 65.6 8

储能技术 余君皓 110783123402272 315 67.4 65.2 9

储能技术 卢致源 110783123415239 321 66 65.1 10